・限られたスペースを有効活用できるコンパクトサイズ
・壁掛け運用も可能なスタイリッシュなデザイン
・ENJINシリーズに組み込んで運用可能
ビデオ | |
---|---|
ビデオ入力 | 4ch |
ビデオ出力 | HDMI:×1、VGA:×1 |
最大入力処理能力(ライブ+録画+遠隔) | 84Mbps(32+32+20) |
ディスプレイ解像度 | 920×1200、1920×1080、1680×1050、1600×1200 |
最大ディスプレイ速度 | 最大120ips |
最大ディスプレイ処理能力 | 40Mbps, 4ch@フルHD |
録画 | |
最大処理能力 | 32Mbps、120ips@フルHD |
最大録画解像度 | 5MP(ネットワークカメラに依る) |
画像圧縮方式 | H.264 |
録画モード | タイムラプス、イベント、プリイベント、パニック(緊急録画) |
再生 | |
性能 | 4ch フルHD同期再生 |
検索モード | カレンダー、日時指定、イベントログ、サムネイル、モーション、テキストイン |
保存 | |
HDD | 内蔵:4TB |
バックアップ | USB記録装置(USB HDD、USBメモリなど) |
ネットワーク | |
本体内蔵PoEカメラポート | Fast Ethernet(IP Camera)×4B |
クライアント接続ポート | Fast Ethernet(Client)×1 |
転送速度 | 20Mbps / 50Mbps(BRP Mode) |
PoE電源供給能力 | PoE(IEEE802.3at class4)4ports、30W |
イベントアラーム | Email(添付ファイル(.cbf、.MP4))、コールバック(遠隔ソフトウェア) |
インターフェース | |
オーディオ入力/出力 | Local(NVR):― / 1HDMI IP Camera:4 / 4(カメラに依る) |
アラーム入力 | IP Camera4(カメラに依る) |
アラーム出力 | IP Camera4(カメラに依る) |
USB端子 | USB2.0×2 |
一般 | |
外形寸法 | 約215(幅)×45(高)×214.5(奥)mm ※突起物含まず |
質量 | 約1.2kg(HDD1個装着時) |
使用温度範囲 | 0~40℃(湿度90%未満 ※結露しないこと) |
電源 | 56V電源アダプタ:Input:AC100-240V 50/60Hz、1.4A Output:DC56V、1.17A |
消費電力 | DC56V・0.7A 最大39.2W |